Tam otomatik tripod turnike
Teknoloji verileri
model madde | WJTS122 | WJTS110 | WJTS112 | WJTS111 | WJTS122s | WJTS110s | WJTS112s | WJTS111s |
Manuel, yarı veya tam otomatik | Tam otomatik | Yarı otomatik | ||||||
Konut malzemesi | 304 paslanmaz çelik | Toz ile demir | 304 paslanmaz çelik | Toz ile demir | ||||
Konut boyutu | * 380 x 1000 420 | 1235 * 280 * 1000 | 1235 * 280 * 1000 | * 380 * 1050 420 | 480 * 330 * 980 | 1200 * 280 * 980 | 1200 * 280 * 980 | * 380 * 1050 420 |
Konut kalınlığı | 1.5mm | 1.5mm | ||||||
Kutup uzunluğu | 490mm | 490mm | ||||||
Net ağırlık | 50kg | 70 kg | 70 kg | 45 kg | 40 kg | 70 kg | 70 kg | 35 kg |
Kutupun maksimum yük taşıyıcı | 80kg | 80kg | ||||||
Kutup itici gücü | 3kg | 3kg | ||||||
Dönüş yönü | Çift yön | Çift yön | ||||||
Güç kaynağı | 220V ±% 10,% 110 ± 10 | 220V ±% 10,% 110 ± 10 | ||||||
Sıklık | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | ||||||
Motor çalışma gerilimi | DC12V | DC24V | ||||||
Anma gücü | 50W | 36W | ||||||
Sürüş motor | Fırça DC motor | Fırçasız DC motor | ||||||
Giriş arayüzü | DC12V elektrik seviyesi sinyali, 10 ms'den fazla, veya DC12V darbe sinyal iletimi akımı, daha 10mA | 200ms ~ 500ms arasındaki darbe ile kuru temas | ||||||
Transit hızı | 25 ~ 32 kişi / dk | 30 ~ 45 kişi / dk | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -25 ° C ~ 55 ° C | -25 ° C ~ 55 ° C | ||||||
Çalışma ortamı | Açık / Kapalı (Barınak) | Açık / Kapalı (Barınak) | ||||||
Bağıl nem | ≤% 95, yoğunlaşma yok | ≤% 95, yoğunlaşma yok |
S1: Ana ürünleriniz nedir?
A: Ana ürünleri otomatik bariyer kapısı, tripod turnike, flap bariyer, salıncak bariyeri, vb.
S2: Üretici misiniz? ODM / OEM hizmeti veriyor musunuz?
A: Evet, biz üreticiyiz. WEJOIN küresel müşteriler için profesyonel cudtomized serice sağlar.
S3: Mifare okuyucu ve kontrolör ile bunun olup olmadığını sormak ister misiniz?
A: Evet, bir denetleyici var, turnike kontrol panosuna sahip, Mifare okuyucu ile bağlanabilir.
S4: Bu ürünü satın alabilir ve cep telefonu uygulaması / barkodu ile kullanıcıya erişebilir miyiz? Hangi erişim noktası seçenekleri ile birlikte gelir? Kart? Jeton?
C: Evet, turnikeyi barkod okuyucu ve diğer özelleştirilmiş erişim denetleyicisi ile bağlayabilirsiniz.
Q5: senin ADEDI nedir?
A: Herhangi bir miktar kabul edilebilir.
S6: 1 set ne kadar? Ürün detayları sağlayabilir mi? Bu öğeyi göndermek ne kadar hızlı ve ne kadar mal olacak?
A: Lütfen soruşturma gönderin, o zaman size fiyat ve ayrıntıları göndereceğiz.
Q7: nasıl ödeme seçeneği hakkında?
A: 30% T / T,% 70 teslimattan önce T / T.
S8: Daha fazla barınak olmadan dışarıda kullanılabilecek bir modeliniz var mı?
A: Evet, barınaksız açık kullanılabilir. Ancak ürün hayatı barınakla daha uzun olacaktır.
S9: Ne kadar garanti süresi var?
A: Bir yıl içinde, herhangi bir sorun varsa, aksesuarları sunacağız.
Q10: Wechat kullanıyor musunuz? Wechat'ta konuşabilir miyiz? ya da whatsapp?
C: Evet, benim WChat ID FZ15002051250, telefon numaram / whatsapp +86 15002051250, skype ID wejoin09'um.